Partager l'article ! INSA PERCH’FORMANCE: La semaine d'entrainement s'est bien passée. J'ai fait une séance de sauts qui fut assez bonne. La forme revient petit à pet ...


| NOM Prénom | Club | Record | 1ière barre |
| GALFIONE Jean | CAB PONT L'ABBE | 6,00 | 5,02 |
| CLAVIER Jérôme | Athletic trois tours | 5,80 | 5,02 |
| LEWIS Steve | Grande-Bretagne | 5,75 | 5,02 |
| FILIPPIDIS Costas | Grèce | 5,75 | 5,02 |
| DOSSEVI Damiel | CA MONTREUIL 93 | 5,75 | 5,02 |
| FAVRETTO Vincent | Lyon athlétisme | 5,65 | 5,02 |
| FORTIN Fabrice | LAGARDERE PARIS RACING | 5,55 | 5,02 |
| BOIRON Mathieu | ATHLE 91 | 5,51 | 5,02 |
| DURAND Nicolas | STADE SOTTEVILLAIS 76 | 5,50 | 5,02 |
| HOMO SEBASTIEN | Dynamic Aulnay Club | 5,50 | 5,02 |
| DIAZ stéphane | AS ST JUNIEN | 5,45 | 5,02 |
| MILLE Pierrick | Ea st quentin en yvelines | 5,40 | 5,02 |
| BASSON Flavien | Ea bourg-en-bresse | 5,40 | 5,02 |
| DUME Stevy |
CAA |
5,40 | 5,02 |
calendrier des compétitions estivales
8 mai : interclub à Vineuil (1er 5m30)
22 mai: interclub à Tours ( 1er à 5m50)
26 mai: diamond league à Rome (5ème à 5m42)
2 juin: meeting bonneuil
7 juin meeting de Montreuil
11 juin : Diamond league de New York
24 juin: meeting de Nancy
30 juin: meeting diamond league de Lausanne
8 juillet: diamond league Saint denis
19 juillet : meeting de castres
22 juillet: diamond league Monaco
30 juillet : championnat de france à Albi
Derniers Commentaires